学校坚持“统筹规划、突出重点、协调发展、开放共享”的建设原则,围绕省市优势产业和关键技术,建立了以省级重点实验室为主导的省市校三级科研平台体系。目前学校拥有省级科研平台14个(含两个省级重点实验室和两个省级国际联合实验室),市级科研平台29个,校级科研平台12个,构成省市校互为补充,基本覆盖南阳重点产业的科研平台体系。
省部级科研平台名单
序号 | 科研机构名称 | 依托学院 | 负责人 | 认定(组建)部门(时间) |
1 | 河南省制造业信息化技术服务中心 | 智能制造学院 | 翟天嵩 | 河南省科技厅(2003) |
2 | 移动终端自适应处理技术河南省工程实验室 | 计算机与软件学院 | 郑 珂 | 河南省科技厅(2012) |
3 | 云计算虚拟化技术河南省工程实验室 | 计算机与软件学院 | 邵艳玲 | 河南省科技厅(2015) |
4 | 信息感知与机器人应用技术河南省工程实验室 | 信息工程学院 | 乔建良 | 河南省科技厅(2017) |
5 | 河南省工业微生物资源与发酵技术重点实验室 | 生物与化学工程学院 | 罗建成 | 河南省科技厅(2017) |
6 | 河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室 | 张仲景国医国药学院 | 卞 华 | 河南省科技厅(2017) |
7 | 河南省电机振动与噪声工程技术研究中心 | 智能制造学院 | 蔡广宇 | 河南省科技厅(2018) |
8 | 河南省智能物联及安全技术工程研究中心 | 数字媒体与艺术设计学院 | 薛庆吉 | 河南省科技厅(2019) |
9 | 河南省难燃性热敏打印医疗胶片工程研究中心(柯丽尔公司) | 生物与化学工程学院 | 史政海 | 河南省科技厅(2020) |
10 | 河南省图形图像与智能处理国际联合实验室 | 数字媒体与艺术设计学院 | 薛庆吉 | 河南省科技厅(2020) |
11 | 河南省冲击与工程结构灾害动力学国际联合实验室 | 土木工程学院 | 陈孝珍 | 河南省科技厅(2021) |
12 | 河南省天然产物利用与功能食品开发工程研究中心 | 张仲景国医国药学院 | 马艳莉 | 河南省科技厅(2021) |
13 | 河南省工业微生物菌种保藏研究工程中心 | 生物与化学工程学院 | 罗建成 | 河南省科技厅(2021) |
14 | 河南省光电子器件设计与应用工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 郝好山 | 河南省科技厅(2021) |
15 | 张仲景方药大数据产业技术研究院(河南大数据科技研究院) | 计算机与软件学院 | 刘黎明 | 河南省科技厅(2017) |
16 | 河南省黄酒工程技术研究中心(邓州市光照酒业有限公司) | 生物与化学工程学院 | 罗建成 | 河南省科技厅(2017) |
17 | 河南省工坊啤酒工程技术研究中心(南阳市京德啤酒技术开发有限公司) | 生物与化学工程学院 | 罗建成 | 河南省科技厅(2018) |
18 | 河南省镁、铝合金成型及检测工程技术研究中心(河南汇森机械设备铸造有限公司) | 智能制造学院 | 蔡广宇 | 河南省科技厅(2018) |
市厅级科研平台名单
序号 | 科研机构名称 | 依托学院 | 负责人 | 认定(组建)部门(时间) |
1 | 南阳市先进制造技术重点实验室 | 智能制造学院 | 解 芳 | 南阳市科技局(2008) |
2 | 南阳市张仲景方药研究重点实验室 | 张仲景国医国药学院 | 卞 华 | 南阳市科技局(2008) |
3 | 南阳市软件工程重点实验室 | 计算机与软件学院 | 刘黎明 | 南阳市科技局(2009) |
4 | 南阳市数字媒体技术重点实验室 | 数字媒体与艺术设计学院 | 朱 巍 | 南阳市科技局(2011) |
5 | 南阳市自动化与智能控制系统重点实验室 | 智能制造学院 | 刘忠超 | 南阳市科技局(2012) |
6 | 南阳市水处理与循环利用工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 李入林 | 南阳市科技局(2016) |
7 | 南阳市精酿啤酒工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 李慧星 | 南阳市科技局(2016) |
8 | 南阳市电机减振降噪重点实验室 | 智能制造学院 | 蔡广宇 | 南阳市科技局(2016) |
9 | 南阳市土木工程性能检测重点实验室 | 土木工程学院 | 陈孝珍 | 南阳市科技局(2016) |
10 | 南阳市装配式建筑工程技术研究中心 | 土木工程学院 | 陈孝珍 | 南阳市科技局(2016) |
11 | 南阳市中医免疫学重点实验室 | 张仲景国医国药学院 | 卞 华 | 南阳市科技局(2016) |
12 | 南阳市功能食品工程技术研究中心 | 张仲景国医国药学院 | 岳 春 | 南阳市科技局(2016) |
13 | 南阳市工业微生物菌种保藏工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 郭书贤 | 南阳市科技局(2017) |
14 | 南阳市基因测序与功能分析技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 陈 平 | 南阳市科技局(2017) |
15 | 南阳市催化功能材料重点实验室 | 生物与化学工程学院 | 杜朝军 | 南阳市科技局(2017) |
16 | 南阳市人居环境生态与节能重点实验室 | 建筑学院 | 赵敬辛 | 南阳市科技局(2018) |
17 | 南阳市自主可控安全技术重点实验室 | 计算机与软件学院 | 李亚红 | 南阳市科技局(2018) |
18 | 南阳市通信信号处理工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 路新华 | 南阳市科技局(2018) |
19 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站电子商务协同创新中心 | 范蠡商学院 | 吴战勇 | 南阳市科技局(2019) |
20 | 南阳市生物化工产品分析与检测技术重点实验室 | 生物与化学工程学院 | 朱元良 | 南阳市科技局(2019) |
21 | 南阳市植物抗氧化成分提取工程技术研究中心 | 生物与化学工程学院 | 薛 刚 | 南阳市科技局(2019) |
22 | 南阳市道地药材品质评价与利用工程技术研究中心 | 张仲景国医国药学院 | 黄显章 | 南阳市科技局(2019) |
23 | 南阳市移动安全重点实验室 | 计算机与软件学院 | 林玉香 | 南阳市科技局(2019) |
24 | 南阳市智慧城市工程设计重点实验室 | 建筑学院 | 谭 征 | 南阳市科技局(2020) |
25 | 南阳市光电子应用技术重点实验室 | 信息工程学院 | 乔建良 | 南阳市科技局(2020) |
26 | 南阳市虚拟现实技术重点实验室 | 数字媒体与艺术学院 | 薛庆吉 | 南阳市科技局(2020) |
27 | 南阳市优化控制重点实验室 | 数理学院 | 牛玉俊 | 南阳市科技局(2021) |
28 | 南阳市新型光电储能材料技术重点实验室 | 数理学院 | 王生钊 | 南阳市科技局(2021) |
29 | 南阳市跨境贸易大数据挖掘与分析工程技术研究中心 | 范蠡商学院 | 吴战勇 | 南阳市科技局(2021) |
爱游戏全站官网入口(中国)官方网站科研平台名单
序号 | 科研机构名称 | 依托学院 | 负责人 | 认定(组建)部门(时间) |
1 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站县域电商研究院 | 范蠡商学院 | 郭永奇 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2020) |
2 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站马克思主义中国化研究中心 | 马克思主义学院 | 姜金林 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2020) |
3 | 学前教育研究中心 | 教师教育学院 | 王 岩 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2020) |
4 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站乡村振兴研究院 | 范蠡商学院 | 吴战勇 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2020) |
5 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站新媒体传播研究中心 | 传媒学院 | 李 存 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2020) |
6 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站生态环境与资源研究中心 | 土木工程学院 | 台明青 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2020) |
7 | 移动通讯与智能定位重点实验室 | 信息工程学院 | 路新华 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2020) |
8 | 中原文化译介与传播研究中心 | 外语学院 | 海 霞 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2021) |
9 | 南水北调核心水源地区域高质量发展研究中心 | 范蠡商学院 | 陶晓燕 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2021) |
10 | 豫西南音乐文化研究所 | 教师教育学院 | 钞艺伟 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2021) |
11 | 南阳“双碳”研究所 | 郑大研究院 | 李晓霞 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2021) |
12 | 数字艺术设计研究中心 | 数字媒体与艺术设计学院 | 孟祥芸 | 爱游戏全站官网入口(中国)官方网站(2021) |